im体育运动平台公告
经典案例
THE CLASSIC CASE
更多
当前位置:首页 > im体育运动平台公告 > 中标公告 >
东门林场旧场部供电改造AYX爱体育【项目im体育运动平台编号:CEITCL-GX-CZGC-220601】中标候选人公示
发布时间:2022-07-13
来源:
项目名称 | 东门林场旧场部供电改造AYX爱体育 | 项目im体育运动平台编号 | CEITCL-GX-CZGC-220601 | ||||||||||||
im体育运动平台单位 | 广西壮族自治区国有东门林场 | ||||||||||||||
im体育运动平台类别 | R委托im体育运动平台 □自行im体育运动平台 | im体育运动平台方式 | R公开im体育运动平台 □邀请im体育运动平台 | ||||||||||||
im体育运动平台代理机构 | CSGO赛事竞猜 | ||||||||||||||
结构类型及规模 | 详见施工图纸 | ||||||||||||||
开标时间 | 2022年7月12日9时30分 | 开标地点 | 广西南宁市古城路26号9号楼A座0203室 | ||||||||||||
公示开始时间 | 2022年7月13日 | 公示截止时间 | 2022年7月18日 | ||||||||||||
预中标人 | 广西载物建筑AYX爱体育有限公司 | ||||||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 |
单位名称 | 广西载物建筑AYX爱体育有限公司 | ||||||||||||
投标报价 | 3475066.81元 | ||||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
项目经理 | 杨明彦(注册编号:桂245141658286) | ||||||||||||||
安全员 | 黄兴丽(证书编号:桂建安C(2021)0008051) | ||||||||||||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 广西桂盛鑫建筑出资有限公司 | |||||||||||||
投标报价 | 3477300.18元 | ||||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
项目经理 | 王华玉(注册编号:桂245090908751) | ||||||||||||||
安全员 | 陆莹盛(证书编号:桂建安C(2019)0000052) | ||||||||||||||
第三中标 候选人 |
单位名称 | 广西众策建筑AYX爱体育有限公司 | |||||||||||||
投标报价 | 3472467.17元 | ||||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
项目经理 | 蒙翠娟(注册编号:桂245181868282) | ||||||||||||||
安全员 | 张权(证书编号:桂建安C(2020)0001922) | ||||||||||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||||||||||
公示媒介 | 中国采购与im体育运动平台网、CSGO赛事竞猜网发布 | ||||||||||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向im体育运动平台人提出,im体育运动平台人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若im体育运动平台人拒不答复或认为im体育运动平台人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若im体育运动平台人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||||||||
投诉受理部门 | 广西壮族自治区国有东门林场 | 投诉受理电话 | 0771-7666268 |